Расчет транспортного налога в Белгородской области, таблица ставок
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Расчет транспортного налога в Белгородской области, таблица ставок». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки транспортного налога в Белгородской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Белгородской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 5 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 10 |
от 35 до 50 л.с. включительно | 25 |
более 50 л.с. | 50 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 25 |
более 50 л.с. | 50 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 25 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 65 |
более 250 л.с. | 85 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 25 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 |
более 250 л.с. | 150 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 100 |
более 100 л.с. | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 250 |
более 100 л.с. | 500 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 200 |
более 100 л.с. | 400 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 50 |
более 200 л.с. | 100 |
более 0 л.с. | 25 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 112.5 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 87.5 |
Таблица ставок транспортного налога для Белгородской области
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 25 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 5 |
21 — 35 л. с. | 10 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 65 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 50 |
свыше 200 л. с. | 100 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 137.5 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 100 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 87.5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 112.5 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 87.5 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 925 |
Транспортный налог в Белгородской области
- Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации;
- лица, награждённые орденом Ленина;
- кавалеры орденов Славы трёх степеней;
- почётные граждане Белгородской области;
- пенсионеры;
- инвалиды;
- автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская», являющихся имуществом мобилизационного резерва;
- лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащённые исключительно электрическими двигателями.
Транспортный Налог В Белгородской Области На 2022 Для Многодетных Семей
Семья не платит налог на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно). Для получения льготы нужно предоставить в налоговую инспекцию копию удостоверения многодетной семьи, заверенную органом соцзащиты. Предоставлять такую копию нужно ежегодно и не позднее одного месяца после окончания налогового периода.
- заявление на получение льготы по транспортному налогу (скачайте образец — заявление на льготы или получите его в инспекции или в МФЦ);
- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельства о рождении всех детей (требуют в некоторых регионах);
- паспорт заявителя;
- ПТС на транспортное средство.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Почетные граждане Белгородской области | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Пенсионеры, лица достигшие возвраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Инвалиды | статья 1 пункт 2 | справка ВТЭК | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей | статья 1 пункт 2 | документы, подтверждающие наличие трех и более несовершеннолетних детей | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Почетные граждане Белгородской области в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Пенсионеры, лица достигшие возвраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины, в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | пенсионное удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Инвалиды в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | справка ВТЭК | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение многодетной матери или многодетного отца, свидетельства о рождении детей | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющихся имуществом мобилизационного резерва | статья 1 пункт 2 | Документы, подтверждающие отнесение имущества к мобилизационному резерву | 100 | % | Транспортные средства авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющиеся имуществом мобилизационного резерва | ЮЛ |
Лица, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы транспортные средства, оснащённые исключительно электрическими двигателями | статья 1 пункт 2 | документы, подтверждающие оснащение транспортного средства электрическим двигателем | 100 | % | ФЛ |
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 112,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги) | 87,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 2000 | ФЛ ЮЛ | ||
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 7,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 37,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 35,01 | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 32,5 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 42,5 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 12,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 56,25 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 43,75 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Объект налогообложения
Транспортным налогом облагаются следующие виды движимого имущества:
- легковые автомобили;
- вертолёты, летательные аппараты, самолёты, имеющие государственную регистрацию;
- двухколёсные ТС;
- автобусы;
- самоходные ТС и механизмы на гусеничном и пневмоходу;
- снегоходы, квадроциклы, мотосани;
- водный транспорт;
- несамоходные суда (баржи и иные плавучие средства, предназначенные для буксировки).
Из списка движимого имущества, которое, облагается транспортным налогом, исключены:
- до 1 января 2021 года — весельные и моторные катера и лодки, при условии, что мощность силовой установки не более 5 л. с.;
- грузовые, воздушные, пассажирские, морские и речные корабли и суда, которые зарегистрированы на ИП или компании, оказывающие услуги в сфере пассажирских или грузовых перевозок;
- суда, зарегистрированные в списке международного реестра судов РФ;
- легковые автомобили, переоборудованные для эксплуатации гражданами с ограниченными возможностями, а также транспортные средства, выданные органами соцзащиты, если мощность двигателя составляет до 100 лошадиных сил;
- речные и морские плавсредства, эксплуатирующиеся для промышленного лова;
- воздушный транспорт, относящийся к санитарной авиации и медицинским службам Российской Федерации;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, или по ним было закрыто уголовное дело, в результате чего ТС было снято с учета в ГИБДД в Белгороде;
- стационарные и передвижные буровые морские установки и платформы;
- молоковозы, трактора, комбайны и другая специализированная техника, используемая для выполнения сельскохозяйственных работ и переработки сельскохозяйственной продукции;
- ТС, поставленные на учёт государственными органами, где предусмотрена военная или альтернативная служба.
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней | статья 1 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Почетные граждане Белгородской области | статья 1 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Пенсионеры | статья 1 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Инвалиды | статья 1 | справка ВТЭК | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей | статья 1 | документы, подтверждающие наличие трех и более несовершеннолетних детей | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней в виде уменьшения ставки налога | статья 1 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Почетные граждане Белгородской области в виде уменьшения ставки налога | статья 1 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Пенсионеры в виде уменьшения ставки налога | статья 1 | пенсионное удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Инвалиды в виде уменьшения ставки налога | статья 1 | справка ВТЭК | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в виде уменьшения ставки налога | статья 1 | удостоверение многодетной матери или многодетного отца, свидетельства о рождении детей | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ ИП |
Автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющихся имуществом мобилизационного резерва | статья 1 | Документы, подтверждающие отнесение имущества к мобилизационному резерву | 100 | % | Транспортные средства авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская»,являющиеся имуществом мобилизационного резерва | ЮЛ |
Какие льготы предусмотрены (для пенсионеров, инвалидов)
Согласно действующему российскому законодательству, все без исключения разновидности налогообложения на транспортные средства подлежат перечислению гражданами РФ.
Исключением являются только лица, для которых нормами налогового законодательства предусмотрены льготы.
В 2021 году к таковым принято относить:
- многодетных семей, у которых на воспитании находится минимум трое несовершеннолетних детей;
- граждане, которые награждены званием Героя России либо же СССР;
- лица, способные подтвердить наличие у них звания Героя Труда;
- лица, которые были награждены Орденом Ленина;
- граждане, официально признанные кавалерами Ордена Славы — привилегия рассчитана только при наличии всех трех степеней;
- граждане, которые местным органом исполнительной власти были представлены к званию почетных жителей Белгородской области;
- недееспособные граждане — инвалиды;
- пенсионеры.
Транспортный налог в Белгородской области для указанной категории граждан начисляется с привилегиями.
При этом необходимо обращать внимание на то, что вне зависимости от статуса льготного налогоплательщика, для возможности рассчитывать на привилегии необходимо подготовить обязательный пакет документации и передать в структурное подразделение налогового органа по месту регистрации транспортного средства.
В зависимости от льготной категории граждан документы могут различаться между собой. К примеру, в случае с многодетными семьями и инвалидами, то в число документов входят подтверждающие справки, а для иных категорий — достаточно заявления и удостоверения.
